Jours fériés
En tant qu'entreprise basée à Hong Kong, nous suivons principalement les jours fériés de la Chine continentale et de Hong Kong. Notre bureau est fermé ces jours-là. Pour nos horaires habituels, veuillez consulter À propos de nous.
Délai de réponse pendant les jours fériés
Pendant les jours fériés, notre réponse peut être plus lente que d'habitude. Nos équipes de support technique et client répondront normalement sous 48 heures.
Nous vous demandons de bien vouloir comprendre. Nous nous efforçons d'offrir d'excellents produits et services à nos clients, tout en favorisant un équilibre sain entre vie professionnelle et personnelle pour notre équipe. Merci de votre patience.
Chine continentale (2026)
Les jours fériés suivants s'appliquent à nos activités en Chine continentale :
| Jour férié | Dates | Durée | Jour de travail de rattrapage |
|---|---|---|---|
| Nouvel An | 1er janv. (jeu.) – 3 janv. (sam.) | 3 jours | 4 janv. (dim.) |
| Fête du Printemps | 15 févr. (dim.) – 23 févr. (lun.) | 9 jours | 14 févr. (sam.), 28 févr. (sam.) |
| Fête de Qingming | 4 avr. (sam.) – 6 avr. (lun.) | 3 jours | — |
| Fête du Travail | 1er mai (ven.) – 5 mai (mar.) | 5 jours | 9 mai (sam.) |
| Fête des Bateaux-Dragons | 19 juin (ven.) – 21 juin (dim.) | 3 jours | — |
| Fête de la Mi-Automne | 25 sept. (ven.) – 27 sept. (dim.) | 3 jours | — |
| Fête nationale | 1er oct. (jeu.) – 7 oct. (mer.) | 7 jours | 20 sept. (dim.), 10 oct. (sam.) |
Hong Kong (2026)
Les jours fériés généraux suivants sont publiés pour Hong Kong. Notre bureau observe ces dates :
| Jour férié | Date | Jour |
|---|---|---|
| Chaque dimanche | — | Dimanche |
| Premier jour de janvier | 1er janvier | Jeudi |
| Jour de l'An lunaire | 17 février | Mardi |
| Deuxième jour de l'An lunaire | 18 février | Mercredi |
| Troisième jour de l'An lunaire | 19 février | Jeudi |
| Vendredi saint | 3 avril | Vendredi |
| Jour suivant le Vendredi saint | 4 avril | Samedi |
| Jour suivant la Fête de Qingming | 6 avril | Lundi |
| Jour suivant le Lundi de Pâques | 7 avril | Mardi |
| Fête du Travail | 1er mai | Vendredi |
| Jour suivant l'Anniversaire de Bouddha | 25 mai | Lundi |
| Fête des Bateaux-Dragons | 19 juin | Vendredi |
| Jour de la fondation de la RASHK | 1er juillet | Mercredi |
| Jour suivant la Fête de la Mi-Automne | 26 septembre | Samedi |
| Fête nationale | 1er octobre | Jeudi |
| Jour suivant la Fête de Chung Yeung | 19 octobre | Lundi |
| Jour de Noël | 25 décembre | Vendredi |
| Premier jour ouvrable après Noël | 26 décembre | Samedi |
Dispositions de substitution
Comme la Fête de Qingming en 2026 tombe un dimanche, le jour suivant (6 avril) est désigné comme jour férié de substitution. Cette date coïncidant avec le Lundi de Pâques, le jour suivant qui n'est pas lui-même férié (7 avril) est observé comme jour férié supplémentaire.
Comme l'Anniversaire de Bouddha et la Fête de Chung Yeung en 2026 tombent tous deux un dimanche, le jour suivant chacun est désigné comme jour férié de substitution.
Cette page est fournie à titre indicatif uniquement. Veuillez nous contacter à info@techxartisan.com si vous devez confirmer notre disponibilité à des dates précises.