공휴일
홍콩에 본사를 둔 기업으로서, 주로 중국 본토와 홍콩의 공휴일을 따릅니다. 이 날에는 사무실이 휴무입니다. 정규 업무 시간은 소개를 참조해 주세요.
공휴일 중 응답 시간
공휴일에는 평소보다 응답이 느려질 수 있습니다. 기술 지원 및 고객 지원 팀은 일반적으로 48시간 이내에 답변드립니다.
양해 부탁드립니다. 저희는 고객에게 훌륭한 제품과 서비스를 제공하는 동시에, 팀원들의 건강한 워라밸을 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 이해해 주셔서 감사합니다.
중국 본토 (2026년)
다음 공휴일은 중국 본토 사업에 적용됩니다:
| 공휴일 | 기간 | 일수 | 보충 근무일 |
|---|---|---|---|
| 원단 | 1월 1일 (목) – 1월 3일 (토) | 3일 | 1월 4일 (일) |
| 춘절 | 2월 15일 (일) – 2월 23일 (월) | 9일 | 2월 14일 (토), 2월 28일 (토) |
| 청명절 | 4월 4일 (토) – 4월 6일 (월) | 3일 | — |
| 노동절 | 5월 1일 (금) – 5월 5일 (화) | 5일 | 5월 9일 (토) |
| 단오절 | 6월 19일 (금) – 6월 21일 (일) | 3일 | — |
| 중추절 | 9월 25일 (금) – 9월 27일 (일) | 3일 | — |
| 국경절 | 10월 1일 (목) – 10월 7일 (수) | 7일 | 9월 20일 (일), 10월 10일 (토) |
홍콩 (2026년)
다음 일반 공휴일이 홍콩에 공포되었습니다. 당사 사무실은 이 날짜를 준수합니다:
| 공휴일 | 날짜 | 요일 |
|---|---|---|
| 매주 일요일 | — | 일요일 |
| 1월 1일 | 1월 1일 | 목요일 |
| 음력 설날 | 2월 17일 | 화요일 |
| 음력 설날 2일차 | 2월 18일 | 수요일 |
| 음력 설날 3일차 | 2월 19일 | 목요일 |
| 성금요일 | 4월 3일 | 금요일 |
| 성금요일 다음 날 | 4월 4일 | 토요일 |
| 청명절 다음 날 | 4월 6일 | 월요일 |
| 부활절 월요일 다음 날 | 4월 7일 | 화요일 |
| 노동절 | 5월 1일 | 금요일 |
| 부처님 오신 날 다음 날 | 5월 25일 | 월요일 |
| 단오절 | 6월 19일 | 금요일 |
| 홍콩 특별행정구 설립일 | 7월 1일 | 수요일 |
| 중추절 다음 날 | 9월 26일 | 토요일 |
| 국경절 | 10월 1일 | 목요일 |
| 중양절 다음 날 | 10월 19일 | 월요일 |
| 크리스마스 | 12월 25일 | 금요일 |
| 크리스마스 다음 평일 | 12월 26일 | 토요일 |
대체 휴일 안내
2026년 청명절이 일요일이므로, 다음 날(4월 6일)이 대체 공휴일로 지정되었습니다. 해당 날짜가 부활절 월요일과 겹치므로, 그 다음 공휴일이 아닌 날(4월 7일)이 추가 공휴일로 지정됩니다.
2026년 부처님 오신 날과 중양절이 모두 일요일이므로, 각각의 다음 날이 대체 공휴일로 지정됩니다.
본 페이지는 참고용입니다. 특정 날짜의 당사 가용 여부를 확인하시려면 info@techxartisan.com으로 문의해 주세요.